Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 123 | $0 | $49.500 | $49.500 | $6.500 | $0 | PLANILLA |
| 05/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ENTREGA |
| 04/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 95 | $40.000 | $25.000 | $32.000 | $0 | $0 | - |
| 04/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 139 | $0 | $47.000 | $90.000 | $0 | ENTREGA | |
| 03/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 205 | $31.680 | $85.100 | $53.420 | $0 | $0 | - |
| 02/07/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 116 | $38.500 | $40.500 | $40.000 | $0 | $0 | - |
| 02/07/2026 | COLECTIVO | JUAN | 118 | $0 | $38.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 01/07/2026 | UBER | MANUEL | 260 | $30.000 | $52.000 | $22.000 | $0 | $0 | - |
| Totales: | 1.056 | $140.180 | $337.100 | $196.920 | $103.000 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).