Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 86 | $37.000 | $42.000 | $30.000 | $0 | $0 | - |
| 13/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 119 | $0 | $25.000 | $0 | $0 | - | |
| 12/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 145 | $35.000 | $60.500 | $43.500 | $0 | $0 | - |
| 12/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 50 | $0 | $18.000 | $0 | $0 | - | |
| 11/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 115 | $38.000 | $40.000 | $48.000 | $0 | $0 | - |
| 11/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 110 | $0 | $46.000 | $0 | $0 | - | |
| 10/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 100 | $41.300 | $37.000 | $31.700 | $0 | $0 | - |
| 10/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 105 | $0 | $36.000 | $0 | $0 | - | |
| 09/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 116 | $45.000 | $44.260 | $47.760 | $0 | $0 | - |
| 09/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 104 | $0 | $48.500 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 06/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 74 | $37.000 | $33.000 | $45.000 | $0 | $0 | - |
| 06/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 139 | $0 | $49.000 | $0 | $0 | - | |
| 05/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 164 | $38.700 | $65.000 | $46.300 | $0 | $0 | - |
| 05/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 47 | $0 | $20.000 | $0 | $0 | - | |
| 04/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 107 | $38.000 | $42.000 | $46.000 | $0 | $0 | - |
| 04/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 105 | $0 | $42.000 | $0 | $0 | - | |
| 03/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 122 | $47.000 | $98.000 | $82.000 | $0 | $0 | - |
| 03/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 97 | $0 | $31.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 01/06/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 98000 | $46.324 | $86.324 | $97.000 | $0 | $0 | COMBUSTIBLE BOLSILLO ELECTRONICO |
| 01/06/2026 | COLECTIVO | JUAN | 109 | $0 | $57.000 | $0 | $0 | - | |
| Totales: | 100.014 | $403.324 | $920.584 | $517.260 | $13.000 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).