Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 113 | $34.500 | $45.000 | $43.500 | $6.500 | $0 | - |
| 03/08/2026 | COLECTIVO | JUAN | 101 | $0 | $33.000 | $0 | $0 | - | |
| 01/08/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 92 | $34.300 | $29.000 | $36.700 | $0 | $0 | - |
| 01/08/2026 | COLECTIVO | JUAN | 119 | $0 | $42.000 | $0 | $0 | - | |
| Totales: | 425 | $68.800 | $149.000 | $80.200 | $6.500 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).