reemplaza
Abril 2026
Clic en un día y elija: Restricción (no se trabaja), Feriado o Domingo ($12.000 en informe), o Ninguno para quitar.
| Fecha | Aplicación | Usuario | Kilómetros | Combustible | Ganancias | Ganancia diaria | Gastos | Retiro | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 103 | $75.354 | $37.350 | $2.996 | $0 | $0 | - |
| 13/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 109 | $0 | $41.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 11/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 120 | $0 | $48.000 | $48.000 | $0 | $0 | - |
| 09/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 117 | $41.146 | $49.146 | $59.000 | $0 | $0 | - |
| 09/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 110 | $0 | $51.000 | $0 | $0 | - | |
| 08/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 100 | $40.320 | $43.000 | $57.180 | $0 | $0 | - |
| 08/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 115 | $0 | $54.500 | $0 | $0 | - | |
| 07/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 115 | $38.100 | $37.100 | $40.000 | $0 | $0 | - |
| 07/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 102 | $0 | $41.000 | $0 | $0 | - | |
| 06/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 97 | $35.000 | $9.000 | $3.000 | $0 | $0 | - |
| 06/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 53 | $0 | $29.000 | $6.500 | $0 | PLANILLA | |
| 04/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 98 | $32.500 | $35.000 | $33.500 | $0 | $0 | - |
| 04/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 91 | $0 | $31.000 | $0 | $0 | - | |
| 03/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 75 | $0 | $36.000 | $36.000 | $0 | $0 | - |
| 02/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 98 | $29.000 | $45.300 | $35.000 | $0 | $0 | - |
| 02/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 38 | $0 | $18.700 | $0 | $0 | - | |
| 01/04/2026 | COLECTIVO | MANUEL | 97 | $35.000 | $42.500 | $50.500 | $0 | $0 | - |
| 01/04/2026 | COLECTIVO | JUAN | 107 | $0 | $43.000 | $0 | $0 | - | |
| Totales: | 1.745 | $326.420 | $691.596 | $365.176 | $13.000 | $0 | |||
Cada fila suma la ganancia diaria de los registros del filtro actual, agrupada por semana calendario (inicio lunes, fin domingo).